Out Line
物件概要/ THE MARKS
物件概要/ THE GRAN
| 1 | 名称 | サンクレーア徳川園 THE MARKS |
| 2 | 販売期 | 第4期1次/3次 |
| 3 | 所在地 | 名古屋市東区東大曽根町205番 |
| 4 | 交通 |
名鉄瀬戸線「森下」駅徒歩3分(約190m) JR中央本線「大曽根」駅徒歩10分(約760m)※南口 地下鉄名城線「大曽根」駅徒歩12分(約890m)※3番出入口 |
| 5 | 総戸数 | 42戸 |
| 6 | 販売戸数 | 1次:6戸/3次:1戸(所在階:7階) |
| 7 | 販売価格 | 1次:4,610万円~6,220万円/3次:4,510万円 |
| 8 | 間取り | 2LDK・3LDK |
| 9 | 敷地面積 | 965.17㎡ |
| 10 | 地目 | 宅地 |
| 11 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 12 | 建ぺい率 | 80% |
| 13 | 容積率 | 200%・300% |
| 14 | 建築面積 | 284.11㎡ |
| 15 | 延べ(延床)面積 | 2,932.78㎡ |
| 16 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 15階建 |
| 17 | エレベーター | 1基 |
| 18 | 建築確認番号 | 第ERI-23014642号(2023年6月23日) |
| 19 | 住居専有面積 | 54.17㎡・64.76㎡ |
| 20 | バルコニー面積 | 10.75㎡・14.42㎡ |
| 21 | アルコーブ面積 | 2.80㎡・7.02㎡ |
| 22 | 駐車場 | 平面式24台、機械式17台 使用料(月額)/5,000円~18,000円 |
| 23 | バイク置き場 | 2台 使用料(月額)/2,000円 |
| 24 | 自転車置場 | 54台 使用料(月額)/300円 |
| 25 | 管理費(月額) | 5,600円・6,700円 |
| 26 | インターネット使用料(月額) | 1,320円 プロバイダ利用料(月額)/330円 |
| 27 | 修繕積立金(月額) | 7,000円・8,400円 |
| 28 | 修繕積立基金(一括) | 596,000円・712,000円 |
| 29 | 管理準備金(一括) | 19,000円・23,000円 |
| 30 | 町内会費(月額) | 400円 |
| 31 | 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による所有権の共有、建物は区分所有 |
| 32 | 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社との間で管理委託契約を締結 |
| 33 | 建物完成時期 | 2025年6月竣工 |
| 34 | 入居時期 | 即入居可 |
| 35 | 事業主・売主 | サンヨーベストホーム株式会社 |
| 36 | 設計 | 株式会社 澤田建築事務所 |
| 37 | 施工 | 松井建設株式会社 名古屋支店 |
| 38 | 管理 | 株式会社 東急コミュニティー名古屋支店 |
| 39 | 設計図書閲覧所 | サンクレーア徳川園 現地販売センター、竣工後は管理員室 |
| 1 | 名称 | サンクレーア徳川園 THE GRAN |
| 2 | 販売期 | 第2期予告概要 |
| 3 | 所在地 | 名古屋市東区東大曽根町216番 |
| 4 | 交通 |
名鉄瀬戸線「森下」駅徒歩4分(約310m) JR中央本線「大曽根」駅徒歩10分(約750m)※南口 地下鉄名城線「大曽根」駅徒歩13分(約970m)※3番出入口 |
| 5 | 総戸数 | 18戸 |
| 6 | 販売戸数 | 未定 |
| 7 | 販売価格 | 未定 |
| 8 | 間取り | 3LDK |
| 9 | 敷地面積 | 695.59㎡ |
| 10 | 地目 | 宅地 |
| 11 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 12 | 建ぺい率 | 80% |
| 13 | 容積率 | 200% |
| 14 | 建築面積 | 248.30㎡ |
| 15 | 延べ(延床)面積 | 1,637.88㎡ |
| 16 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 10階建 |
| 17 | エレベーター | 1基 |
| 18 | 建築確認番号 | 第ERI-23014643号(2023年6月23日) |
| 19 | 住居専有面積 | 74.77㎡・74.88㎡ |
| 20 | バルコニー面積 | 11.15㎡・11.・70㎡ |
| 21 | サービスバルコニー面積 | 2.00㎡(Aタイプのみ) |
| 22 | アルコーブ面積 | 8.06㎡・9.85㎡ |
| 23 | 駐車場 | 平面式18台 使用料(月額)/未定 |
| 24 | バイク置き場 | 1台 使用料(月額)/未定 |
| 25 | 自転車置場 | 27台 使用料(月額)/未定 |
| 26 | 管理費(月額) | 未定 インターネット使用料(月額)/未定 プロバイダ利用料(月額)/未定 |
| 27 | 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 28 | 修繕積立基金(一括) | 未定 |
| 29 | 管理準備金(一括) | 未定 |
| 30 | 町内会費(月額) | 未定 |
| 31 | 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による所有権の共有、建物は区分所有 |
| 32 | 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社との間で管理委託契約を締結 |
| 33 | 建物完成時期 | 2025年1月予定 |
| 34 | 入居時期 | 2025年3月予定 |
| 35 | 事業主・売主 | サンヨーベストホーム株式会社 |
| 36 | 設計 | 株式会社 澤田建築事務所 |
| 37 | 施工 | 松井建設株式会社 名古屋支店 |
| 38 | 管理 | 株式会社 東急コミュニティー名古屋支店 |
| 39 | 設計図書閲覧所 | サンクレーア徳川園 現地販売センター、竣工後は管理員室 |
予告広告
販売を開始するまでは、ご契約または予約の受付は一切できません。あらかじめご了承ください。
販売予定時期/2024年11月予定